自治体の国際化への指標     平成12年度
                                               秋田県国際交流課  佐々木三知夫


1 国際化の意義
 地域の国際化とは、地域に刺激を与え、地域社会の新たな力となる。国際化の推進は自治体の自己革新のチャンスであり、地域に精神的豊かさをもたらし、地域社会の活性化につながるものである。

2 自治体国際化指標について
 地域国際化の推進のために、国際化を示す物差しである姉妹都市数、旅券発券件数、出国者数、外国人登録者数、留学生数、青年海外協力隊派遣者数、技術研修員受入者数、JET招致者数、民間交流団体数の自治体の偏差値を出し、国際化の指標を客観的に把握し、どのような国際化の方向を展開すべきかを考える。

3 国際化指標(東北6県)にみる秋田県の状況( )内昨年度
 (1)姉妹都市数
 本県の偏差値は32,4(31,6)で、ランクが2(2)、東北6県では最下位である。
 (2)旅券発券件数
 本県の偏差値は40,2(40,5)で、ランクが3(3)、東北6県で最下位である。
 (3)出国者数
 本県の偏差値は40,7(41,7)で、ランクが3(3)、東北6県で最下位である。
 (4)外国人登録者数
 本県の偏差値は41,9(41,7)で、ランクが3(3)、東北6県で最下位である。
 (5)留学生数
 本県の偏差値は45,7(46,2)で、ランクが4(4)、東北6県では4位である。
 (6)青年海外協力隊派遣者数
 本県の偏差値は41,3(40,2)で、ランクが3(3)、東北6県ではで最下位である。
 (7)海外技術研修員受入数
 本県の偏差値は50,0(50,0)で、ランクは5(5)、東北6県で3(2)位である。
 (8)JET招致者数
 本県の偏差値は45,3(46,0)で、ランクは4(4)、東北6県で5(4)位である。
 (9)民間交流団体数
 本県の偏差値は41,9(48,6)で、ランクは3(5)、東北6県では5(4)位である。

 秋田県の国際化においては、姉妹都市数、旅券発券件数、出国者数、外国人登録者数が東北6県になかで、最も低い状況にある。昨年と比較し、青年海外協力隊派遣数、技術研修員数、JET招致者数、民間交流団体数も順位を下げている。
今後は自治体間の国際交流を促進し、共に豊かに生きるために、共創する国際化の推進を図る必要がある。


  自 治 体 国 際 化 指 標    平成13年2月  国 際 交 流 課  佐々木三知夫

1 自 治 体 国 際 化 指 標 作 成 方 法
   

データ名 年 次 出 典 名
姉妹都市提携数 12年4月現在 日本の姉妹自治体一覧
旅券発券件数 12年1月〜12月 旅券統計
出国者数 12年1月〜12月 出入国管理統計年報
外国人登録者数 12年12月末現在 在留外国人統計
留学生数 12年12月末現在 同上
青年海外協力隊派遣者数 13年1月末現在 派遣実績集計表
技術研修員受入数 12年度実績 海外技術研修員受入人数実績
JET青年招致者数 12年8月末現在 県別参加人数
民間交流団体数 12年11月現在 地域国際化協会ダイレクトリー
2.データの更新方法
「全国データ」の数値欄に実データを入力すると、偏差値とランクが自動計算されます。
また、東北六県グラフやその下の表も自動で更新されます。
3.標準偏差、偏差値とランクの算出方法
(「全国データ」のシートにデータを入力すると、全て自動で算出されてグラフに反映されます。)
@標準偏差の求め方
標準偏差はエクセルのSTDV関数を使って算出します。
A偏差値の求め方
偏差値は次の数式で求められます。
(偏差値)=50+10×(Xi「対象データ」−M「平均値」)÷σ「標準偏差」
Bランク値の求め方
偏 差 値5段階のランク値11段階のランク値
〜27.5
27.5〜32.5
32.5〜37.5
37.5〜42.5
42.5〜47.5
47.5〜52.5
52.5〜57.5
57.5〜62.5
62.5〜67.5
67.5〜72.5
72.5〜 10

都道府県 姉妹都市数 (偏差値) ランク 旅券発券件数 (偏差値) ランク 出国者数 (偏差値) ランク 外国人登録者数 (偏差値) ランク 留学生数 (偏差値) ランク 協力隊派遣者数 (偏差値) ランク 技術研修員受入数 (偏差値) ランク JET招致者数 (偏差値) ランク 民間交流団体数 (偏差値) ランク
1 北海道 94 89.9 10 181,244 49.8 5 364,908 50.5 5 14,270 46.5 4 1,350 49.9 5 1,113 66.2 8 14 54.5 6 211 65.1 8 180 55.7 6
2 青森県 25 47.4 4 34,601 45.2 4 61,919 44.7 4 3,502 44.5 4 129 46.3 4 262 45.2 4 7 42.9 4 104 45.5 4 146 51.4 5
3 岩手県 23 46.1 4 36,687 45.2 4 69,108 44.8 4 4,004 44.6 4 156 46.3 4 286 45.8 4 10 47.9 5 116 47.7 5 116 47.5 5
4 宮城県 31 51.1 5 79,952 46.6 4 174,300 46.9 4 11,873 46.0 4 1,129 49.3 5 411 48.9 5 7 42.9 4 194 62.0 7 239 63.3 8
5 秋田県 14 40.6 3 26,079 44.9 4 46,817 44.4 4 3,324 44.4 4 160 46.3 4 237 44.6 4 9 46.2 4 98 44.4 4 121 48.2 5
6 山形県 30 50.5 5 37,798 45.3 4 72,054 44.9 4 5,265 44.8 4 200 46.5 4 238 44.6 4 13 52.9 6 75 40.2 3 137 50.2 5
7 福島県 31 51.1 5 67,595 46.2 4 133,653 46.1 4 9,317 45.6 4 196 46.5 4 369 47.9 5 8 44.5 4 115 47.5 5 167 54.1 6
8 茨城県 26 48.0 5 124,452 48.0 5 306,956 49.4 5 36,539 50.6 5 1,423 50.1 5 373 47.9 5 5 39.5 3 114 47.3 4 120 48.0 5
9 栃木県 23 46.1 4 79,338 46.6 4 190,382 47.2 4 24,132 48.3 5 460 47.2 4 317 46.6 4 8 44.5 4 100 44.8 4 129 49.2 5
10 群馬県 33 52.3 5 78,876 46.6 4 185,454 47.1 4 33,259 50.0 5 494 47.3 4 360 47.6 5 10 47.9 5 150 53.9 6 178 55.5 6
11 埼玉県 47 60.9 7 347,739 55.0 6 961,643 62.0 7 71,926 57.2 6 2,908 54.6 6 902 61.0 7 8 44.5 4 327 86.3 10 166 53.9 6
12 千葉県 43 58.5 7 655,216 64.7 8 993,252 62.6 8 68,791 56.7 6 2,999 54.9 6 843 59.5 7 7 42.9 4 197 62.5 8 323 74.0 10
13 東京都 47 60.9 7 1,589,001 94.2 10 2,850,149 98.4 10 274,358 95.0 10 22,254 112.8 10 2,124 91.0 10 7 42.9 4 21 30.4 2 27 36.1 2
14 神奈川県 48 61.6 7 1,033,998 76.7 10 1,659,780 75.5 10 112,899 64.9 8 3,922 57.7 7 1,425 73.8 10 43 103.0 10 111 46.8 4 337 75.8 10
15 新潟県 34 52.9 6 76,687 46.5 4 155,925 46.5 4 10,511 45.8 4 924 48.6 5 473 50.4 5 18 61.2 7 162 56.1 6 227 61.7 7
16 富山県 24 46.8 4 44,867 45.5 4 92,797 45.3 4 8,561 45.4 4 345 46.9 4 187 43.4 4 11 49.5 5 136 51.4 5 93 44.6 4
17 石川県 25 47.4 4 48,957 45.6 4 105,375 45.5 4 7,569 45.2 4 522 47.4 4 207 43.9 4 11 49.5 5 118 48.1 5 134 49.8 5
18 福井県 13 40.0 3 34,201 45.1 4 74,510 44.9 4 11,209 45.9 4 226 46.5 4 152 42.5 4 11 49.5 5 103 45.3 4 58 40.1 3
19 山梨県 31 51.1 5 40,945 45.4 4 96,633 45.4 4 11,450 46.0 4 191 46.4 4 140 42.2 3 9 46.2 4 75 40.2 3 75 42.3 3
20 長野県 46 60.3 7 90,587 46.9 4 215,583 47.7 5 35,550 50.5 5 386 47.0 4 490 50.8 5 13 52.9 6 162 56.1 6 164 53.7 6
21 岐阜県 33 52.3 5 101,209 47.3 4 244,461 48.2 5 30,677 49.5 5 463 47.3 4 357 47.6 5 8 44.5 4 171 57.8 7 53 39.5 3
22 静岡県 44 59.1 7 163,661 49.2 5 398,161 51.2 5 58,625 54.8 6 585 47.6 5 765 57.6 7 6 41.2 3 164 56.5 6 100 45.5 4
23 愛知県 38 55.4 6 728,244 67.0 8 984,169 62.5 7 127,537 67.6 9 3,401 56.1 6 1,088 65.5 8 8 44.5 4 129 50.1 5 218 60.6 7
24 三重県 16 41.8 3 82,996 46.7 4 200,226 47.4 4 28,837 49.2 5 365 47.0 4 251 44.9 4 20 64.6 8 120 48.4 5 80 42.9 4
25 滋賀県 41 57.2 6 67,346 46.2 4 164,487 46.7 4 21,469 47.8 5 238 46.6 4 193 43.5 4 18 61.2 7 100 44.8 4 45 38.4 3
26 京都府 39 56.0 6 137,699 48.4 5 384,687 50.9 5 54,664 54.0 6 2,758 54.2 6 416 49.0 5 3 36.2 2 109 46.4 4 217 60.5 7
27 大阪府 61 69.6 9 915,694 72.9 10 1,344,098 69.4 9 206,698 82.4 10 5,378 62.0 7 1,177 67.7 9 8 44.5 4 206 64.2 8 150 51.9 5
28 兵庫県 64 71.4 9 568,382 62.0 7 821,548 59.3 7 98,322 62.2 7 1,873 51.5 5 872 60.2 7 13 52.9 6 258 73.7 10 62 40.6 3
29 奈良県 12 39.4 3 83,331 46.7 4 234,352 48.0 5 10,609 45.8 4 373 47.0 4 206 43.8 4 10 47.9 5 72 39.7 3 101 45.6 4
30 和歌山県 23 46.1 4 43,501 45.4 4 104,119 45.5 4 6,315 45.0 4 75 46.1 4 122 41.8 3 7 42.9 4 88 42.6 4 44 38.3 3
31 鳥取県 18 43.1 4 23,046 44.8 4 47,179 44.4 4 3,392 44.5 4 160 46.3 4 145 42.3 3 9 46.2 4 96 44.1 4 84 43.4 4
32 島根県 20 44.3 4 21,369 44.7 4 42,123 44.3 4 4,609 44.7 4 200 46.5 4 181 43.2 4 18 61.2 7 111 46.8 4 80 42.9 4
33 岡山県 27 48.6 5 74,018 46.4 4 165,085 46.7 4 15,179 46.7 4 795 48.3 5 274 45.5 4 10 47.9 5 112 47.0 4 108 46.5 4
34 広島県 23 46.1 4 113,868 47.7 5 265,808 48.6 5 28,436 49.1 5 1,202 49.5 5 504 51.2 5 15 56.2 6 140 52.1 5 350 77.5 10
35 山口県 25 47.4 4 55,211 45.8 4 114,556 45.7 4 15,020 46.6 4 350 46.9 4 282 45.7 4 10 47.9 5 69 39.1 3 268 67.0 8
36 徳島県 9 37.5 3 28,699 45.0 4 61,559 44.7 4 3,275 44.4 4 190 46.4 4 133 42.0 3 10 47.9 5 74 40.0 3 79 42.8 4
37 香川県 17 42.4 3 38,993 45.3 4 85,727 45.2 4 5,585 44.9 4 194 46.4 4 155 42.6 4 12 51.2 5 60 37.5 2 150 51.9 5
38 愛媛県 8 36.9 2 45,765 45.5 4 98,383 45.4 4 5,320 44.8 4 259 46.6 4 283 45.7 4 12 51.2 5 104 45.5 4 117 47.7 5
39 高知県 14 40.6 3 22,011 44.8 4 43,661 44.4 4 2,850 44.4 4 155 46.3 4 128 41.9 3 10 47.9 5 100 44.8 4 92 44.5 4
40 福岡県 28 49.2 5 490,764 59.5 7 584,712 54.8 6 37,216 50.8 5 2,471 53.3 6 959 62.4 7 9 46.2 4 201 63.2 8 203 58.7 7
41 佐賀県 13 40.0 3 34,063 45.1 4 71,456 44.9 4 3,035 44.4 4 270 46.7 4 148 42.4 3 16 57.9 7 97 44.2 4 158 52.9 6
42 長崎県 22 45.5 4 48,686 45.6 4 98,383 45.4 4 5,144 44.8 4 550 47.5 5 316 46.5 4 13 52.9 6 166 56.8 6 70 41.6 3
43 熊本県 23 46.1 4 71,595 46.3 4 137,798 46.2 4 5,523 44.9 4 399 47.1 4 404 48.7 5 16 57.9 7 167 57.0 6 138 50.3 5
44 大分県 21 44.9 4 46,677 45.5 4 87,105 45.2 4 5,163 44.8 4 457 47.2 4 280 45.7 4 14 54.5 6 117 47.9 5 55 39.7 3
45 宮崎県 14 40.6 3 33,422 45.1 4 59,532 44.7 4 2,937 44.4 4 197 46.5 4 257 45.1 4 8 44.5 4 100 44.8 4 91 44.3 4
46 鹿児島県 19 43.7 4 55,299 45.8 4 97,247 45.4 4 4,006 44.6 4 318 46.8 4 451 49.9 5 9 46.2 4 138 51.7 5 65 41.0 3
47 沖縄県 15 41.2 3 43,891 45.4 4 83,237 45.1 4 7,361 45.2 4 596 47.7 5 194 43.5 4 9 46.2 4 83 41.7 3 43 38.2 3
平均 29.3 188,260.9 336,916.1 33,108.8 1,375.4 456.4 11.3 128.5 135.3
標準偏差 16.21 317,245.87 519,454.90 53,586.00 3,325.23 406.50 5.99 54.72 78.10
10.4 10.12 9.12 9.12 9.12 11.1 10.11 10.8 10.11


都道府県 姉妹都市数 旅券発券件数 出 国 者 数 外国人登録者数 留 学 生 数 協力隊派遣者数 技術研修員受入数 JET招致者数 民間交流団体数
12.4現在 偏差値 ランク 12.1〜12.12 偏差値 ランク 12.1〜12.12 偏差値 ランク 12.12現在 偏差値 ランク 12.12現在 偏差値 ランク 13.1現在 偏差値 ランク 12年度 偏差値 ランク 12.8現在 偏差値 ランク 12.11現在 偏差値 ランク
青森県 25 49.0 5 34,601 44.2 4 61,919 43.8 4 3,502 42.4 3 129 44.9 4 262 44.7 4 7 41.2 3 104 46.8 4 146 55.4 6
岩手県 23 46.0 4 36,687 45.1 4 69,108 45.2 4 4,004 43.8 4 156 45.6 4 286 48.0 5 10 54.4 6 116 49.8 5 116 39.3 3
宮城県 31 58.1 7 79,952 65.3 8 174,300 66.3 8 11,873 65.9 8 1,129 70.4 9 411 65.2 8 7 41.2 3 194 69.0 9 129 46.2 4
秋田県 14 32.4 2 26,079 40.2 3 46,817 40.7 3 3,324 41.9 3 160 45.7 4 237 41.3 3 9 50.0 5 98 45.3 4 121 41.9 3
山形県 30 56.5 6 37,798 45.6 4 72,054 45.8 4 5,265 47.3 4 200 46.7 4 238 41.4 3 13 67.5 9 75 39.6 3 137 50.5 5
福島県 31 58.1 7 67,595 59.6 7 133,653 58.2 7 9,317 58.7 7 196 46.6 4 369 59.4 7 8 45.6 4 115 49.5 5 167 66.6 8
平均 25.67 47,118.67 92,975.17 6,214.17 328.33 300.50 9.00 117.00 136.00
標準偏差 6.62 21,411.97 49,740.96 3,553.72 393.15 72.85 2.28 40.57 18.63